| Propriété | Valeur |
| Titre | Cheratte de 1847 à 1856 |
| Description | Connaître la population et sa répartition dans les différents quartiers du village, mais aussi les métiers exercés, les pyramides d'âges, ... , cela permet de mieux comprendre la vie de Cheratte il y a 150 ans, peu de temps après l'Indépendance de notre Belgique |
| Nom du fichier | Cheratte de 1847 à 1856.pdf |
| Taille du fichier | Vide |
| Type de fichier | pdf (Type MIME: application/pdf) |
| Créateur | desire |
| Créé le : | 14/01/2011 12:40 |
| Lecteurs | Tout le monde |
| Géré par | Projet |
| Clics | 2812 Clics |
| Dernière mise à jour le | 25/07/2012 19:00 |
Copyright © 2009 - Van Ass JF.
All Rights Reserved.
Joomla template creation girault jeanpierre. adaptation Van Ass JF